Real estate exam structure, state by state
How many questions, how long, and what it takes to pass, for the salesperson and broker exams in all 50 states and DC. Every number is quoted from the official handbook, with the page it came from. Where a handbook contradicts itself, we say so instead of picking one.
- jurisdictions × 2 license levels
- 51jurisdictions × 2 license levels
- handbook quotes
- 620handbook quotes
- handbook self-contradictions, listed
- 65handbook self-contradictions, listed
- pending (GA)
- 1pending (GA)
| State | Entry license | Scored questions | Broker-level license | Scored questions |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Salesperson | 120 | Broker | 120 |
| Alaska | Salesperson | 120 | Broker | 140 |
| Arizona | Salesperson | 140 | Broker | 180 |
| Arkansas | Salesperson | 110 | Broker | 120 |
| California | Salesperson | 150 | Broker | 200 |
| Colorado | Broker | 154 | Broker | no exam |
| Connecticut | Salesperson | 115 | Broker | 120 |
| Delaware | Salesperson | 120 | Broker | 130 |
| District of Columbia | Salesperson | 110 | Broker | 115 |
| Florida | Sales Associate | 100 | Broker | 100 |
| Georgia | Salesperson | pending | Broker | pending |
| Hawaii | Salesperson | 130 | Broker | 125 |
| Idaho | Salesperson | 120 | Broker | 130 |
| Illinois | Broker | 140 | Managing Broker | 50 |
| Indiana | Broker | 130 | Managing Broker | 130 |
| Iowa | Salesperson | 120 | Broker | 115 |
| Kansas | Salesperson | 110 | Broker | 120 |
| Kentucky | Sales Associate | 130 | Broker | 125 |
| Louisiana | Salesperson | 135 | Broker | 135 |
| Maine | Sales Agent | 120 | Broker | no exam |
| Maryland | Salesperson | 110 | Broker | 115 |
| Massachusetts | Salesperson | 120 | Broker | 115 |
| Michigan | Salesperson | 115 | Broker | 115 |
| Minnesota | Salesperson | 130 | Broker | 135 |
| Mississippi | Salesperson | 120 | Broker | 115 |
| Missouri | Salesperson | 140 | Broker | 165 |
| Montana | Salesperson | 120 | Broker | 120 |
| Nebraska | Salesperson | 130 | Broker | 130 |
| Nevada | Salesperson | 120 | Broker | 130 |
| New Hampshire | Salesperson | 120 | Broker | 115 |
| New Jersey | Salesperson | 110 | Broker | 115 |
| New Mexico | Associate Broker | 125 | Qualifying Broker | no exam |
| New York | Salesperson | not published | Broker | not published |
| North Carolina | Broker | 140 | Broker (full, non-provisional) / Broker-in-Charge designation | no exam |
| North Dakota | Salesperson | 140 | Broker | 130 |
| Ohio | Salesperson | 120 | Broker | 115 |
| Oklahoma | Provisional Sales Associate | 120 | Broker Associate | 130 |
| Oregon | Broker | 130 | Principal Broker | 125 |
| Pennsylvania | Salesperson | 120 | Broker | 120 |
| Rhode Island | Salesperson | 130 | Broker | 140 |
| South Carolina | Salesperson | 120 | Broker | 125 |
| South Dakota | Broker Associate | 142 | Responsible Broker | no exam |
| Tennessee | Affiliate Broker | 120 | Broker | 125 |
| Texas | Sales Agent | 120 | Broker | 130 |
| Utah | Sales Agent | 130 | Principal Broker | 170 |
| Vermont | Salesperson | not published | Broker | not published |
| Virginia | Salesperson | 120 | Broker | 125 |
| Washington | Broker | 130 | Managing Broker | 134 |
| West Virginia | Salesperson | 130 | Broker | 140 |
| Wisconsin | Salesperson | 140 | Broker | 100 |
| Wyoming | Salesperson | 120 | Broker | 130 |
“Entry license” is the one you must hold to work under a broker; many states call it Salesperson, some call it Broker (Oregon, Colorado) or Sales Agent (Texas). Each state page explains the official names.